08年03月13日 国内尿素市场价格一览表
发布时间:2008-03-14
单位:元/吨
地区 省份 08-3-7 08-3-10 08-3-11 08-3-12 08-3-13 价格说明 备注
华北&苍产蝉辫;河北&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;1900&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;1900&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;1900&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;1900&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;1900&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;批发价&苍产蝉辫;
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;山西&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;1900&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;1900&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;1910&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;1910&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;1910&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;批发价&苍产蝉辫;
天津 1900 1900 1900 1920 1920 批发价 市场零售2000
华东 山东 1970 1930 1930 1930 1930 批发价 小麦肥进入尾声
江苏 1980 1980 1980 1980 1980 批发价 市场已经启动
安徽 1950 1950 1950 1950 1950 批发价&苍产蝉辫;
江西 1990 1990 1990 1990 1990 批发价 市场回暖
浙江 1900 1900 1900 1900 1900 批发价&苍产蝉辫;
华中 湖南 2000 2000 2000 2000 2000 批发价 本地区尿素2000-2080,外省尿素1960-2000
湖北 1950 1950 1950 1950 1950 批发价&苍产蝉辫;
河南 1900 1900 1930 1930 1930 批发价&苍产蝉辫;
华南 福建 2060 2030 2030 2030 2030 批发价&苍产蝉辫;
广东 2070 2070 2070 2070 2070 批发价 广州批发价2060,湛江批发价1990-2000
海南 2050 2050 2050 2050 2050 批发价&苍产蝉辫;
东北 黑龙江1850 1850 1900 1900 1900 批发价 大庆尿素批发价1950,黑化1870,浩良河1900
吉林 1830 1830 1870 1870 1870 批发价 市场启动
辽宁 1950 1920 1920 1920 1920 批发价&苍产蝉辫;
西南 四川 1920 1920 1920 1920 1920 批发价&苍产蝉辫;
云南 1920 1920 1920 1920 1920 批发价 四川尿素发到本地区到站价1820
贵州 1950 1950 1950 1950 1950 批发价&苍产蝉辫;
广西 2000 2000 2000 2000 2000 批发价 南宁货源充足,边贸贸易暂时停止
重庆 1850 1850 1850 1850 1850 批发价&苍产蝉辫;
西北 内蒙 1820 1820 1820 1820 1820 批发价 市场启动较晚
陕西 1870 1870 1870 1870 1870 批发价&苍产蝉辫;
宁夏 1820 1820 1820 1820 1820 批发价&苍产蝉辫;
甘肃 1800 1800 1800 1800 1800 批发价 兰州东部市场略有启动,西部地区未动
新疆 1760 1760 1760 1760 1760 批发价
(来源:中华商务网)&苍产蝉辫;